Szczegóły Produktu:
|
aplikacji: | budowa energii | Źródła zasilania: | Silnik benzynowy Honda |
---|---|---|---|
Pojemność: | 50KN | Ciężar [kg]: | 160 |
rozmiar: | 1200 * 850 * 750 mm | punkt sprzedaży: | duży bęben kablowy |
Warunek: | Nowy | typu: | Wciągarka linowa |
High Light: | gasoline powered winch,engine powered winch |
Podanie
1. Szeroko stosowane w elektryczności, grupa budowy linii telekomunikacyjnej ustalona wieża
2. Komórkowe promieniowce,
3. Ciasna linia
4. Również w miejscu podnoszenia i budowy, doków i innych ciężarówek, odpowiednie dla terenów polowych
bez prądu, za pomocą podręcznika.
cechy
Szybka i wydajna;
Bezpieczny i niezawodny;
Zwarta budowa;
Mała objętość.
Transmisja
Napęd z napędem pasowym
Układ hamulcowy
Automatyczna blokada sprzęgła hamulca i sprzęgła sprzęgła dwa hamulce działają hamująco w kierunku dodatnim i ujemnym.
Dane techniczne
Typ modelu | Moc | Koło zębate | Pulling Force (KN) | Prędkość wyciągania (m / min) |
JJM-5Q | Silnik benzynowy Honda | Powolny | 50 | 5 |
Szybki | 3 | 11 | ||
Rewers | 4 |
WYKRES DIAGRAM I LISTA CZĘŚCI
Pozycja | Opis | Pozycja | Opis | Pozycja | Opis | Pozycja | Opis |
1 # | podwozie | 19 # | Obręcz hamulcowa | 37 # | Pokrywa zbiornika | 55 # | 03-08kol wiek |
2 # | 3 # oś | 20 # | Tarcza hamulcowa | 38 # | Pokrywa przezroczystości | 56 # | 05-05obejmujący krzew |
3 # | Śruba wtyczki | 21 # | tarcza | 39 # | Tabliczka z nazwiskiem | 57 # | 4 # pierścień końcowy wału |
4 # | 03-05kol wiek (2) | 22 # | Duże koło pasowe | 40 # | 03-02kol wiek | 58 # | 03-06kol wiek |
5 # | 0.277 koła zębate | 23 # | Małe koło pasowe | 41 # | Zmień koło ręczne | 59 # | 05-06 krzak |
6 # | 05-04 krzak | 24 # | Tarcza sprzęgła | 42 # | 02-01dwój bieg | 60 # | rama |
7 # | 02-09 bieg na kółkach | 25 # | Płyta łącząca | 43 # | Przesunąć widelec | 61 # | Płyta podpierająca |
8 # | Dysk tarciowy | 26 # | Uchwyt sprzęgła | 44 # | Wał Shiftera | 62 # | Ramię sprzęgła |
9 # | Koło zapadkowe | 27 # | Podkładka sprzęgła | 45 # | Wał sprężyny Shiftera | 63 # | kabestan |
10 # | Podkładka pod spodem | 28 # | 03-01krążka (2) | 46 # | 1 # oś | 64 # | 05-03biały krzak |
11 # | 07-08 płyta cierna (6) | 29 # | 0 # podkładka (2) | 47 # | 02-05 bieg na kółkach | 65 # | 4 # oś |
12 # | Pierścień pawlowy | 30 # | 02-02 bieg na koła | 48# | 03-04kol wiek | 66 # | 03-07kol wiek |
13 # | Wał hamulcowy | 31 # | 0 # oś | 49 # | 02-03 bieg na koła | 67 # | Płyta podpierająca |
14 # | zapadka | 32 # | Klucz Woodruffa | 50 # | 2 # oś | 68 # | Śruba płyty podpierającej |
15 # | Wał pawlowy | 33 # | 02-04 bieg na koła | 51 # | 02-10 bieg na koła | 69 # | Płyta podpierająca |
16 # | Sprężyna hamulcowa | 34 # | Gniazdo dźwigni pasa | 52 # | 02-08 bieg na koła | 70 # | 05-02 krzew |
17 # | Uchwyt zaciskowy | 35 # | Dźwignia podawania paska | 53 # | 4 # pierścień osi | 71 # | 05-07obróbka krzewów |
18 # | 02-06 koła zębate | 36 # | Przesuń dźwignię wideł | 54 # | Gumowa uszczelka | 72 # | Przystawka Capstan |
Praktyczne zastosowanie
Osoba kontaktowa: Ms. Wendy
Tel: +8615050307199