Szczegóły Produktu:
|
Użycie: | Podnośnik budowlany | Źródło energii: | Silnik benzynowy |
---|---|---|---|
Rodzaj zawiesia: | Lina stalowa | Maksymalna waga podnoszenia: | 50KN |
Maksymalna wysokość podnoszenia: | 10m | Prędkość podnoszenia: | 26 m/min |
Gwarancja: | Jeden rok | MOQ: | 2 zestawy |
Waga (kg): | 200 | Wymiar (mm): | 1000*670*600 |
Podkreślić: | Wciągarka zasilana benzyną,wyciągarki linowe |
Podanie
Wykorzystywany do wznoszenia wieży, ustawiania drążków, przeciągania drutu w konstrukcji linii elektroenergetycznej.
Wciągarka może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami, np. Zmiana nachylenia krzywej na równomiernie
cylindryczny kształt i pochodzący ze stalowej liny.
Nasze wartości
1, Podejmij najwyższą jakość jako cel i pierwszorzędną usługę.
2, jako odpowiedzialność, aby odnieść sukces w zarządzaniu naukowym.
3, Klient w sercu, Jakość w ręku, Technologia w prowadzeniu.
Kontrola jakości
Posiadamy kompletne urządzenia produkcyjne i profesjonalny zespół produkcyjny do zarządzania całym procesem, od produkcji po pakowanie. Wszystkie produkty będą w 100% testowane przed dostawą w celu zapewnienia jakości.
Dane techniczne
Model nr. | JJM-5SQ / 10013 | |||||
Silnik | Honda / Yamaha | |||||
Moc | 6.3KW, 3600rpm | |||||
Odpowiednia lina stalowa (mm) | 15 | |||||
Dolna średnica rowka (mm) | 240 | |||||
Nie. Groove | 6 | |||||
Koło zębate | Naprzód | Rewers | ||||
Powolne I | Powolny II | Szybko | Fast II | Powolny | Szybki | |
Pull Force (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Bez podnoszenia | Bez podnoszenia |
Prędkość (m / min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
Waga (kg) | 300 | |||||
Wymiar (mm) | 1330 × 800 × 600 (Dł. × szer. × wys.) |
Osoba kontaktowa: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879