Brand Name: | XINYA |
Model Number: | HSN |
MOQ: | 10sets |
Cena £: | USD60-800/pc |
Delivery Time: | 7 dni roboczych po zapłacie |
Payment Terms: | L/c, T/T, |
Model | HS-N0.5 | HS-N1 | HS-N1,5 | HS-N2 | HS-N3 | HS-N5 | HS-N10 | HS-N20 | HS-N30 | |
Pojemność (t) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Standardowe podnoszenie (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Obciążenie próbne (kg) | 6.1 | 12.3 | 18.4 | 24.5 | 36.8 | 61.1 | 91,9 | 235,2 | 612.5 | |
Upadek łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Średnica łańcucha (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Masa netto (kg) | 8.4 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 21.2 | 41.8 | 81.7 | 173 | 238,8 | |
Wymiary (mm) | ZA | 137.5 | 146.5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 |
b | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | |
do | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380 | |
re | 35 | 35.5 | 45 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | |
K | 28 | 26 | 32.5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | |
Dodatkowy podnośnik | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 29.1 |
Diagram