Brand Name: | XINYA |
Model Number: | FH |
MOQ: | 1KPL |
Cena £: | get latest price |
Delivery Time: | 15-20 dni po zapłacie |
Payment Terms: | L/c, T/T, |
Numer produktu | rodzaj | Szpulki | Obciążenie (KN) | DxW | konduktor | waga | materiał |
G011 | FH1- 508x75L | 1 | 20 | 508 x 75 | <LGJ400 | 25 | L |
G012 | FH1- 508x75N | 1 | 20 | 508 x 75 | <LGJ400 | 16.5 | N |
G013 | FH3-508x75L | 3 | 40 | 508 x 75 | <LGJ400 | 58 | L |
G014 | FH3- 508x75N | 3 | 40 | 508 x 75 | <LGJ400 | 38.5 | N |
G015 | FH5-508x75L | 5 | 60 | 508 x 75 | <LGJ400 | 88 | L |
G016 | FH5-508x75N | 5 | 60 | 508 x 75 | <LGJ400 | 55.5 | N |
G017 | FH1-660x100L | 1 | 20 | 660 x 100 | <LGJ500 | 45 | L |
G018 | FH1-660x100N | 1 | 20 | 660 x 100 | <LGJ500 | 34.5 | N |
G019 | FH3-660x100L | 3 | 40 | 660 x 100 | <LGJ500 | 113 | L |
G020 | FH3-660x100N | 3 | 40 | 660 x 100 | <LGJ500 | 78 | N |
G021 | FH5-660x100L | 5 | 60 | 660 x 100 | <LGJ500 | 152 | L |
G022 | FH5-660x100N | 5 | 60 | 660 x 100 | <LGJ500 | 120 | N |
G023 | FH1-916x110N | 1 | 50 | 916x110 | <LGJ800 | 45 | N |
G024 | FH3-916x110N | 3 | 80 | 916x110 | <LGJ800 | 140 | N |
G025 | FH5-916x110N | 5 | 150 | 916x110 | <LGJ800 | 235 | N |
L: szpula aluminiowa, N: nylon