| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1bundle |
| Cena £: | get latest price |
| Delivery Time: | 10-15 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Payment Terms: | L/C, T/T, |
Wytrzymały polyester Węzeł z podwójnym splotem Węzeł z nylonu Węzeł skręcony średnica 4-24 mm
| Tabela informacji | |
| Materiał | 100% poliestru/poliamidu/nylonu |
| Rodzaj | Włókna z włókien |
| Specyfikacja | Średnica od 4mm-30mm; i możemy zaprojektować według Twoich potrzeb |
| Kolor | Białe, czarne, czerwone, żółte, niebieskie i zielone lub inne |
| Użycie |
Dla ente wypoczynkowe, kempingowe lub inne |
| Opakowanie | Zapiekuj w rolki lub według potrzeb. |
| OEM | Dostępne |
| Certyfikacja | LA,CE,ISO |
![]()
Arkusz danych
| Specyfikacja | ||||
| Średnica/mm | Średnica/calo | Waga | Złamanie siły | |
| kg/220m | poliester | z włókien włókiennych | ||
| 4 | 5/32 | 2.21 | 290 kg | 320 kg |
| 5 | 3/16 | 3.45 | 400 kg | 500 kg |
| 6 | 7/32 | 4.96 | 550 kg | 750 kg |
| 7 | 1/4 | 6.75 | 760 kg | 1000 kg |
| 8 | 5/16 | 8.82 | 1000 kg | 1300 kg |
| 9 | 11/32 | 11.16 | 1200 kg | 1700 kg |
| 10 | 3/8 | 13.78 | 1600 kg | 2000 kg |
| 12 | 1/2 | 19.85 | 2300 kg | 3000 kg |
| 14 | 9/16 | 27.01 | 3100 kg | 4000 kg |
| 16 | 5/8 | 35.28 | 4100 kg | 5300 kg |
| 18 | 3/4 | 44.66 | 5000 kg | 6700 kg |
| 20 | 13/16 | 55.13 | 6300 kg | 8200 kg |
Zastosowanie
![]()
Nasza fabryka
![]()