Szczegóły Produktu:
|
Zakres zastosowania (mm): | Mniejsze lub równe 60–150 | Materiał: | Ocynkowana, stal nierdzewna 304 lub stal nierdzewna 316. |
---|---|---|---|
Siła (KG): | 200 KG-20000 KG | Długość siatki: | 140 mm-2000 mm lub jako żądanie |
Nazwa: | Zmień uchwyt kabla liniowego | Funkcja: | ciągnięcie i trakcja |
Podkreślić: | zacisk do liny stalowej,narzędzie do zdejmowania izolacji z kabli światłowodowych,uchwyty do ciągnięcia kabla zmień przewód |
Szczegóły dotyczące uchwytu kablowego
Uchwyty kablowe (znane również jako: siatki kablowe, siatki pośrednie, siatki druciane, siatki kablowe, siatki energetyczne, siatki kablowe, sieci światłowodowe, siatki naziemne)
Głównie używane do wymiany liny lub kabla, podczas korzystania, jeden koniec podłączony nowy kabel, jeden koniec podłączony stary kabel, zastąpił stary kabel przez obrót dźwigu lub podnośnika.
1. z elastycznością, umiarkowaną miękkością, wysoką elastycznością, odpornością na ścieranie, odpornością na korozję, ściśle siatką, kabel można łatwo ustawić w otwartą paszczę, łatwo przechodząc przez zakręt, nie zaszkodzi kabla, trwałe.
2. użycie szwedzkiej prasy hydraulicznej ALURIT do dociśnięcia w punkcie nacisku siatek kablowych, gładkiego wyglądu, dużej wytrzymałości na rozciąganie.
3. materiał może być liną stalową o wysokiej wytrzymałości ocynkowanej ogniowo, 304,316 lub 316L. Kable chwytne wykorzystujące technikę tkania wielowarstwowego z pojedynczą nicią, podwójną nicią, trzema splotami lub wielopasmową.
Podanie
Głównie używane do wymiany liny lub kabla, podczas korzystania, jeden koniec podłączony nowy kabel, jeden koniec podłączony stary kabel, zastąpił stary kabel przez obrót dźwigu lub podnośnika.
Szybka informacja
Nazwa produktu | Dwustronne przeciągnięcie uchwytu kabla |
Model | RA |
Materiał | Ocynkowana stal nierdzewna 304 lub stal nierdzewna 316. |
Zakres wielkości | 4 mm-320 mm |
Długość siatki | 140 mm - 2000 mm lub jako żądanie |
siła (KG) | 200 kg 20000 kg |
Arkusz danych
Model | Rozmiar Rnage (mm) | Całkowita długość (mm) | Łamanie (KN) | Siła (KG) |
RA-18 | 13-18 | 1100 | 15.88 | 1600 |
RA-25 | 18-25 | 1320 | 19.6 | 2000 |
RA-30 | 25-34 | 1720 | 34,3 | 3500 |
RA-40 | 35-42 | 1920 | 41.16 | 4200 |
RA-50 | 42-50 | 2060 | 50,96 | 5200 |
RA-55 | 50-60 | 2420 | 58,88 | 6000 |
RA-70 | 60-75 | 2650 | 78,4 | 8000 |
RA-80 | 75-90 | 3320 | 88.2 | 9000 |
RA-100 | 90-110 | 3650 | 88.2 | 9000 |
RA-120 | 110-130 | 3900 | 88.2 | 9600 |
Osoba kontaktowa: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879