logo
Wyślij wiadomość
Dobra cena w Internecie

products details

Created with Pixso. Strona główna Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Narzędzia bezpieczeństwa
Created with Pixso. Pręt teleskopowy z izolacją z włókna szklanego Łącznik do drążka na gorąco

Pręt teleskopowy z izolacją z włókna szklanego Łącznik do drążka na gorąco

Brand Name: XINYA
Model Number: JTHS500KV
MOQ: 1 zestaw
Cena £: get latest price
Delivery Time: 10-15 dni roboczych po dokonaniu płatności
Payment Terms: L/c, T/T,
Detail Information
Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny
Orzecznictwo:
ISO
Nazwa:
Hot Stick Link Stick
Wytrzymać napięcie (KV):
10-500KV
aplikacji:
wyłączenie wysokiego napięcia.
Kolor:
Czerwony żółty
materiał:
Z włókna szklanego
Długość:
3-12m
Szczegóły pakowania:
torba
Możliwość Supply:
100 zestawów / dzień
Podkreślić:

narzędzia ochronne

,

produkty bezpieczeństwa budowlanego

Product Description

Pręt teleskopowy z izolacją z włókna szklanego Łącznik do drążka na gorąco

Szybka informacja

1. Zastosowany standard: IEC60855.

2. Napięcie: do 550 kV.

3. Długość: do 13M.

4. Maksymalny etap: 10 etapów.

5. Kolor: żółty bezpieczeństwa, pomarańczowy lub koloru wymaganego przez klienta.

6. Typ połączenia: Dowolna długość lub każdy etap.

7. Uniwersalny materiał głowicy: stop mosiądz lub aluminium.

8. Materiał korpusu izolacyjnego: Epoksydowa rurka FRP z wypełnieniem z pianki.

9. Przytrzymanie materiału t: malowanie antypoślizgowe.

10. Materiał z dolnej części: izolowana czarna guma lub blok FRP z powłoką anty-mouisture

11. Oznaczenie: plastikowe naklejki, druk lub metoda klienta.

Szybkozłącza z włókna szklanego - jedna sekcja
Nie. Nr katalogowy Wymiar Waga
in. X ft. mm X m lbs. kg
1 ANSS001 1,25 X 4 31,7 X 1,2 2.1 1.0
2 ANSS002 1,25 X 6 31,7 X 1,8 2.9 1.3
3 ANSS003 1,25 X 8 31,7 X 2,4 3.6 1.6
4 ANSS004 1,25 X 10 31,7 X 3,0 4.4 2.0
5 ANSS005 1,25 X 12 31,7 X 3,6 5.1 2.3
6 ANSS006 1,25 X 14 31,7 X 4,3 5.9 2.7
7 ANSS007 1,5 X 8 38,1 X 2,4 5.0 2.3
8 ANSS008 1,5 X 10 38,1 X 3,0 6.0 2.7
9 ANSS009 1,5 X 12 38,1 X 3,6 7.0 3.2
10 ANSS010 1,5 X 14 38,1 X 4,3 8.1 3.7
11 ANSS011 1,5 X 16 38,1 X 4,9 9.1 4.1
12 ANSS012 1,5 X 18 38,1 X 5,5 10.2 4.6
13 ANSS013 1,5 X 20 38,1 X 6,0 11.2 5.1
Szybkozłącza z włókna szklanego - dwie sekcje
Nie. Nr katalogowy Top Dolny Waga
in. X ft. mm X m in. X ft. mm X m lbs. kg
14 ANSS014 1,25 X 4 31,7 X 1,2 1,25 X 4 31,7 X 1,2 3.8 1.7
15 ANSS015 1,25 X 5 31,7 X 1,5 1,25 X 5 31,7 X 1,5 4.6 2.1
16 ANSS016 1,25 X 6 31,7 X 1,8 1,25 X 6 31,7 X 1,8 5.3 2.4
17 ANSS017 1,25 X 7 31,7 X 2,1 1,25 X 7 31,7 X 2,1 6.1 2.7
18 ANSS018 1,25 X 6 31,7 x 1,8 1,5 X 8 38,1 X 2,4 7.8 3.5
19 ANSS019 1,25 X 8 31,7 X 2,4 1,5 X 8 38,1 X 2,4 8.0 3.6
20 ANSS020 1,25 x 8 31,7 X 2,4 1,5 X 10 38,1 x 3 9.5 4.3
21 ANSS021 1,25 X 10 31,7 X 3 1,5 X 10 38,1 X 3 10.3 4.6
Szybkozłącza z włókna szklanego - trzy sekcje
Nie. Nr katalogowy Top Środek i dno Waga
in. X ft. mm X m in. X ft. mm X m lbs. kg
22 ANSS022 1,25 X 4 31,7 X 1,2 1,5 X 4 38,1 X 1,2 7.6 3.4
23 ANSS023 1,25 X 5 31,7 X 1,5 1,5 X 5 38,1 x 1,5 9.0 4.1
24 ANSS024 1,25 X 6 31,7 X 1,8 1,5 X 6 38,1 x 1,8 10.4 4.7
25 ANSS025 1,25 X 8 31,7 X 2,4) 1,5 X 6 38,1 X 1,8 11.1 5.0

Podanie

Inne typy gorących patyczków i głów możemy zrobić