Szczegóły Produktu:
|
Obciążenie znamionowe: | 6 T | Waga: | 24 kg |
---|---|---|---|
Wysokość: | 1,5 m² | Stosowanie: | Wciągnik budowlany |
Prędkość: | Różny wybór | Przedmiot: | Wciągnik dźwigniowy do podstawowych narzędzi budowlanych |
MOQ: | 10 zestawów | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | narzędzia ręczne budowlane,narzędzia budowlane budowlane |
Udźwig 6 ton wciągnika dźwigniowego wysokość podnoszenia 1,5 m średnica łańcucha 10 mm
Wstęp
1. Hak:wykonany z wysokiej klasy stali stopowej, ma wysoką wytrzymałość i wysokie bezpieczeństwo.
2. Składniki:główne elementy wykonane są z wysokiej klasy stali stopowej, z wysoką precyzją i bezpieczeństwem.
3. Ramy:lekki design i piękniejszy;o mniejszej wadze i mniejszym obszarze roboczym.
4. Plastikowe poszycie:dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii poszycia z tworzywa sztucznego wewnątrz i na zewnątrz, po latach eksploatacji wygląda jak nowa.
5. Otaczającywykonane z wysokogatunkowej stali, mocniejsze i bardziej zręczne.
Aplikacja
Służy do podnoszenia przedmiotów i trakcji mechanicznej, dokręcania drutu stalowego, drutu aluminiowego.
Dane techniczne
Model | 0,75 ton | 1,5 tony | 3ton | 6ton | |
Pojemność (t) | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | |
Standardowa winda (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Uruchomione obciążenie testowe (t) | 9,2 | 18,4 | 36,8 | 73,5 | |
Wysiłek wymagany do podniesienia maksymalnego obciążenia (N) | 148 | 216 | 336 | 345 | |
Średnica łańcucha (mm) | 6,3 | 7,1 | 9 | 9 | |
Waga netto (kg) | 6,6 | 11,65 | 21,1 | 23,7 | |
Wymiary (mm) | A | 155 | 170 | 198 | 198 |
B | 128 | 147 | 182 | 230 | |
C | 310 | 350 | 470 | 590 | |
D | 240 | 365 | 365 | 365 | |
G | 28 | 36 | 47 | 49 |
Osoba kontaktowa: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879