| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | LZ |
| MOQ: | 1KPL |
| Cena £: | get latest price |
| Delivery Time: | 20 dni roboczych po zapłacie |
| Payment Terms: | L/c, T/T, |
Podanie
Przyczepa kablowa jest odpowiednia do zasilania, linii komunikacyjnych, inżynierii napowietrznej, łatwej do przesłania kablowego.
cechy
Przyczepy kablowe do prac w energetyce i sektorze energetycznym. Model użytkowy nadaje się do projektów napowietrznych linii elektroenergetycznych i komunikacyjnych, co jest wygodne do sprawdzenia i rozłożenia kabla, a także wygodne i wydajne w użyciu.
Dane techniczne
| Model | Maksymalne obciążenie | Waga | Maksymalna wysokość podnoszenia | Wewnątrz szeroki | długość | Szeroki | Wysoki |
| (T) | (kg) | mm | mm | (mm) | (mm) | (mm) | |
| LZ-3T | 3 | 600 | 1550 | 1400 | 3700 | 2200 | 1800 |
| LZ -5T | 5 | 900 | 1750 | 1650 | 4000 | 2700 | 2180 |
| LZ -8T | 8 | 1200 | 1900 | 1950 | 4200 | 3200 | 2300 |
| LZ -10T | 10 | 1500 | 2000 | 2000 | 4300 | 3400 | 2400 |
| LZ -12T | 12 | 2600 | 2000 | 2000 | 4300 | 3400 | 2400 |
W e może tworzyć produkty o specjalnej specyfikacji jako Twoje wymagania.
Wszelkie zapytania lub wymagania będą naszą szybką uwagą.

