Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wciągnik linowy Tirfor 32 KN z liną stalową 20 m w konstrukcji liniowej | Udźwig znamionowy (kg): | 3200 |
---|---|---|---|
Waga netto (kg): | 28 | Pakowanie (L * W * H): | 66*112*35 cm |
Średnica liny (mm): | 16 | MOQ: | 5 zestawów |
Gwarancja: | 1 rok | Lina stalowa: | 20m |
Podkreślić: | narzędzia ręczne budowlane,narzędzia budowlane budowlane |
Linia Basic Construction Tools Wciągnik linowy Tirfor 32 KN zawiera linę stalową 20m
Zastosowania:Aby dokręcić stalowy drut stojący i aluminiową linkę w budowie linii, wolna odległość rozciągania wynosi 1m.
Wprowadzenie do szczegółów
Maszyny Tirfor to przenośne ręczne wciągniki stosowane z liną stalową maxiflex.Mogą być używane do podnoszenia, ciągnięcia i pozycjonowania ładunków na duże odległości w zależności od długości liny stalowej.Nadają się do użytku w wielu konfiguracjach i są idealnym rozwiązaniem do zastosowań profesjonalnych;są obsługiwane za pomocą prostej dźwigni Opcja: nośność systemu Tirfor można zwiększyć za pomocą bloków koła pasowego.
Przenośny wciągnik do podnoszenia i ciągnięcia ładunków, do wykorzystania w wielu konfiguracjach z długimi kablami.
1. Niska waga-szybka instalacja
2. Brak ograniczeń co do długości kabla
3. Zarządzany, lekki, wytrzymały, mocny
4. Zwiększ nośność za pomocą krążków zwrotnych
5. Ochrona przed przeciążeniem
6. Precyzyjne rozmieszczenie ładunku w milimetrach
Arkusz danych
Model | WIT-800 | WIT-1000 | WIT-1600 | WIT-3200 | VIT-5400 |
Znamionowa siła ręki do przodu (N) | 341 | 341 | 438 | 438 | 438 |
Pojemność znamionowa (KG) | 800 | 1000 | 1600 | 3200 | 5400 |
Znamionowa podróż do przodu (mm) | ≥52 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
Średnica liny (mm) | 8,3 | 8,3 | 11 | 16 | 20 |
Nośność współczynnika bezpieczeństwa liny stalowej (razy) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalne obciążenie podróżne (kg) | 1200 | 1200 | 2400 | 4000 | 5400 |
Waga netto (kg) | 6,4 | 6,4 | 12 | 28 | 45 |
Maksymalny rozmiar zewnętrzny (mm) A | 426 | 480 | 545 | 660 | 800 |
B | 238 | 250 | 284 | 325 | 400 |
C | 64 | 75 | 97 | 116 | 130 |
L1 | ? | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pakowanie (L * W * H) (cm) | 43*6.4*24 | 48*7,5*27 | 54,5*9,7*29 | 66*12*35 | 80*18*50 |
Osoba kontaktowa: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879