| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | JJM5SD |
| MOQ: | 1KPL |
| Cena £: | get latest price |
| Delivery Time: | 7 dni roboczych po zapłacie |
| Payment Terms: | L/C, T/T, |
Podanie
Służy do wznoszenia pylonu i operacji zwijania w konstrukcji linii.
Dane techniczne
| Model | JJM-5SD | |||||
| Silnik | Elektryczny | |||||
| Moc | 6.3KW, 3600rmp | |||||
| Odpowiednia lina stalowa (mm) | 15 | |||||
| Dolna średnica rowka (mm) | 240 | |||||
| Nr Gro Groove | 6 | |||||
| Koło zębate | Naprzód | Rewers | ||||
| SlowⅠ | SlowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | Powolny | Szybki | |
| Pull Force (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Bez podnoszenia | Bez podnoszenia |
| Prędkość (m / min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
| Waga (kg) | 280/300 | |||||
| Wymiar (mm) | 1330 * 800 * 600 | |||||
Praktyczne zastosowanie
