Brand Name: | XINYA |
Model Number: | JJM3D |
MOQ: | 1KPL |
Cena £: | get latest price |
Delivery Time: | 7 dni roboczych po zapłacie |
Payment Terms: | L/C, T/T, |
Podanie
1. Jest używany do wznoszenia wieży
2. Jest używany do ustawiania słupów
3. Sznurkowy drut w konstrukcji linii elektroenergetycznej.
Wciągarka może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami, np. Zmiana nachylenia krzywej na równomiernie cylindryczny kształt i pochodzący ze stalowej liny.
Dane techniczne
Model | Pull Force (KN) | Prędkość (m / min) | Silnik | Waga (kg) |
JJM3D | 30 | 8 | Elektryczny | 110 |
18 | 15 | |||
Bez podnoszenia | 8 |
Praktyczne zastosowanie